稿件标题: | 基于重叠网格技术的超声速子母弹分离研究 |
稿件作者: | 黄在胜,郭则庆 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2023.07.011 |
科学编辑: | 王康健 博士(空军工程大学) |
栏目名称: | 装备理论与装备技术 |
关键词: | 子母弹;多体分离;重叠网格;数值模拟 |
文章摘要: | 超声速下子母弹分离是一种包括多体运动边界与复杂气动流场干扰的多体分离问题。本文中基于重叠网格技术,耦合了流体力学方程和六自由度刚体运动方程组,对子母弹多体分离过程进行了数值模拟,重点分析了子弹穿越母弹头部激波过程中的气动参数变化和流场特性。结果表明:重叠动网格技术可以很好完成对子母弹分离过程中复杂流场的模拟;母弹激波会对子母弹分离过程中的子弹产生较大影响;子母弹的转动使得不同位置子弹的升力出现不同的变化并使得子弹快速分离;速度是影响子母弹分离过程气动参数的一个重要因素。 |
引用本文格式: | 黄在胜,郭则庆.基于重叠网格技术的超声速子母弹分离研究[J].兵器装备工程学报,2023,44(7):85-93. HUANG Zaisheng, GUO Zeqing.Research on separation of supersonic cluster munitions based on overlapping grid technology[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2023,44(7):85-93. |
刊期名称: | 2023年07期 |
出版时间: | 2023年7月 |
上线时间: | 2023年7月28日 |
浏览次数: | 1733 |
下载次数: | 53 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |