稿件标题: | 基于误差的LADRC在无人机飞行高度控制中的应用及仿真研究 |
稿件作者: | 陈志刚,徐明兴,陈有兴,程艳青,刘滔 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2024.11.034 |
科学编辑: | 郑德生 博士(西南石油大学 副研究员、硕导) |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | 控制误差;线性自抗扰;飞行高度控制;固定翼无人机 |
文章摘要: | 针对固定翼无人机飞行高度控制,采用基于误差的一阶线性自抗扰控制(LADRC)设计高度外环控制律。设计以高度控制误差信息为输入的线性扩张状态观测器(LESO),对无人机飞行高度控制中的总扰动量进行估计,并加以动态补偿,从而实现飞行高度精确控制。开展高度阶跃指令和垂直突风干扰情况下的飞行高度控制仿真,计算结果表明:基于误差的一阶LADRC高度控制比基于输出的一阶LADRC高度控制具有更平稳的阶跃指令响应过程和更优良的抗风扰性能。 |
引用本文格式: | 陈志刚,徐明兴,陈有兴,等.基于误差的LADRC在无人机飞行高度控制中的应用及仿真研究[J].兵器装备工程学报,2024,45(11):267-271. CHEN Zhigang, XU Mingxing, CHEN Youxing, et al.Application and simulation research of error-based LADRC in UAV flight height control[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2024,45(11):267-271. |
出版时间: | 2024年11月 |
收稿日期: | 2023-12-06 |
修回日期: | 2023-12-29 |
录用日期: | 2024-01-11 |
上线时间: | 2024年11月30日 |
浏览次数: | 192 |
下载次数: | 24 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |