稿件标题: | 基于ADS5547的雷达中频信号数字下变频处理 |
稿件作者: | 张友方,武昕伟,张骏 |
栏目名称: | 武器装备理论与技术 |
关键词: | ADS5547;数字下变频;数控振荡器;混频器;滤波器 |
文章摘要: | 分析了T/R组件实时性能对有源相控阵雷达天线工作状态影响的关键作用,阐述了怎样准确实时获取雷达信号,并进行下变频处理是进行雷达信号分析处理的一个基本问题,对雷达中频信号数字下变频技术进行了研究,实现了基于ADS5547雷达中频信号数字下变频处理方案,具有一定的实用价值。 |
稿件基金: | 学院基金(2013XYJJ-062) |
引用本文格式: | 张友方,武昕伟,张骏.基于ADS5547的雷达中频信号数字下变频处理 [J].四川兵工学报,2014(9):17-20. ZHANG You fang, WU Xin wei, ZHANG Jun.Digital Down Convert of Radar Intermediate Frequency Signal Based on ADS5547 [J].Journal of Sichuan Ordnance,2014(9):17-20. |
刊期名称: | 2014年09期 |
出版时间: | 2014年9月 |
上线时间: | 2014年9月28日 |
浏览次数: | 3133 |
下载次数: | 924 |
免费阅读PDF |