稿件标题: | 基于可拓学方法的电子战系统作战效能评估 |
稿件作者: | 张金春,张家宾,金哲,曹彪 |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | 电子战;作战效能评估;可拓学;物元模型 |
文章摘要: | 电子战作为信息战的主体部分,在现代战争中影响越来越大。通过对其作战效能的评估,能帮助分析和改进作战效能。利用可拓学中发散思维等方法选取评价特征,采用比重权重法确定权重,结合层次分析法来构建物元模型。构建关联函数对样本进行评价,同时在评价等级模型的构建时充分考虑各个等级对最终评价结果的贡献率。 |
引用本文格式: | 张金春,张家宾,金哲,等.基于可拓学方法的电子战系统作战效能评估 [J].四川兵工学报,2014(9):85-87. ZHANG Jin chun, ZHANG Jia bin, JIN Zhe, et al.Evaluation of Effectiveness of Electronic Warfare System Based on the Extension [J].Journal of Sichuan Ordnance,2014(9):85-87. |
刊期名称: | 2014年09期 |
出版时间: | 2014年9月 |
上线时间: | 2014年9月28日 |
浏览次数: | 3154 |
下载次数: | 635 |
免费阅读PDF |