稿件标题: | 基于风险矩阵+Borda序值法的航母舰载机出动回收风险评估 |
稿件作者: | 刘攀龙 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2021.11.010 |
科学编辑: | 宫颖( 中国空间技术研究院总体设计部, 研究员) |
栏目名称: | 基础理论与应用研究 |
关键词: | 航母;舰载机;出动回收;风险评估 |
文章摘要: | 航母舰载机的出动回收是一项复杂的大系统联动过程,风险高、难度大。系统分析了航母舰载机出动回收过程中的主要风险源,结合实际任务综合运用风险矩阵和Borda序值法对航母舰载机的出动回收风险进行综合分析评估,可有效地指导实际保障作业。 |
引用本文格式: | 刘攀龙.基于风险矩阵+Borda序值法的航母舰载机出动回收风险评估[J].兵器装备工程学报,2021,42(11):64-68. LIU Panlong.Risk Assessment of Takeoff and Landing of Carrier Based Aircraft Based on Integrated Application of Risk Matrix and Borda count Method[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2021,42(11):64-68. |
刊期名称: | 2021年11期 |
出版时间: | 2021年11月 |
上线时间: | 2021年11月28日 |
浏览次数: | 2674 |
下载次数: | 523 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |