稿件标题: | 识别定高起爆战斗部对舰船目标毁伤评估研究 |
稿件作者: | 乔良,王成龙,龚苹,王俊林,涂建 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2022.03.004 |
科学编辑: | 王志凯 博士(哈尔滨工程大学副教授) |
栏目名称: | 装备理论与装备技术 |
关键词: | 识别定高;导弹;杀爆战斗部;舰船;毁伤评估 |
文章摘要: | 利用激光探测装置可以实现导弹落点对海面和舰船舰面的识别定高起爆,通过毁伤覆盖面积评估和破片着靶数统计评估,并考虑导弹落点精度,对采用识别定高技术的某型杀爆战斗部对舰船目标的毁伤效能进行了分析研究。分析结果表明:采用识别定高技术能够有效提升杀爆战斗部对舰船目标的毁伤覆盖面积和着靶数,提升效果随着导弹精度误差的增大而提高,在一定程度上可以弥补导弹精度误差造成的毁伤效能降低。 |
稿件基金: | 航天科技钱学森青年创新基金项目 |
引用本文格式: | 乔良,王成龙,龚苹,等.识别定高起爆战斗部对舰船目标毁伤评估研究[J].兵器装备工程学报,2022,43(03):30-34. QIAO Liang, WANG Chenglong, GONG Ping, et al.Study on the damage assessment of ship target by identifying the fixed height initiating fragmentation warhead[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2022,43(03):30-34. |
刊期名称: | 2022年03期 |
出版时间: | 2022年3月 |
上线时间: | 2022年3月28日 |
浏览次数: | 2790 |
下载次数: | 987 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |