稿件标题: | 基于Cesium的无人机集群作战仿真演示系统 |
稿件作者: | 陈志明,蒋文凯,吴云华 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2022.04.035 |
科学编辑: | 林达 博士(徐州工程学院教授) |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | 无人机集群;Cesium;三维地球;可视化演示 |
文章摘要: | 针对当今无人机集群作战仿真演示存在缺乏直观、形象的问题,提出了一种基于Cesium的无人机集群运动可视化方法。通过分析集群运动模式与结构特征,基于蜂群约束动力学与势能场理论,建立无人机集群运动模型。利用开源三维虚拟地球Cesium引擎,将集群演示效果展示在三维场景中。设计了参数可调的无人机集群作战三维可视化交互演示系统。实践表明,该系统能够在虚拟地球场景中模拟无人机集群运动动态过程,相比二维仿真效果更加直观。 |
稿件基金: | 航空科学基金项目(201908052002);国家自然科学基金项目(61973153);江苏高校“青蓝工程”项目 |
引用本文格式: | 陈志明,蒋文凯,吴云华.基于Cesium的无人机集群作战仿真演示系统[J].兵器装备工程学报,2022,43(04):218-223. CHEN Zhiming, JIANG Wenkai, WU Yunhua.Simulation demonstration system of UAV cluster combat based on Cesium[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2022,43(04):218-223. |
刊期名称: | 2022年04期 |
出版时间: | 2022年4月 |
上线时间: | 2022年4月28日 |
浏览次数: | 3284 |
下载次数: | 1384 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |