稿件标题: | 基于加速度传感器的弹丸转速测量方法 |
稿件作者: | 胡滨,胡钟铃,黄土顺,王成 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2022.09.032 |
科学编辑: | 管军 博士(南京理工大学) |
栏目名称: | 装备理论与装备技术 |
关键词: | 加速度传感器;弹丸转速;短时傅里叶变换;三维谱阵分析 |
文章摘要: | 利用弹丸飞行时的进动特性,提出了基于加速度传感器的弹丸转速测量方法。将加速度传感器安装于引信位置,利用弹丸飞行过程中的进动偏心导致切向加速度测量结果包含转速信息,采用短时傅里叶变换提取转速结果。实测数据表明,该方法能够准确测得弹丸转速-时间曲线,测量结果满足精度要求,可为弹丸性能鉴定提供数据支持。 |
引用本文格式: | 胡滨,胡钟铃,黄土顺,等.基于加速度传感器的弹丸转速测量方法[J].兵器装备工程学报,2022,43(09):226-231. HU Bin, HU Zhongling, HUANG Tushun, et al.Study on rotating speed measurement of projectile based on acceleration sensor[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2022,43(09):226-231. |
刊期名称: | 2022年09期 |
出版时间: | 2022年9月 |
上线时间: | 2022年9月28日 |
浏览次数: | 2170 |
下载次数: | 36 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |