稿件标题: | 基于FPGA控制的超声信号采集电路的设计 |
稿件作者: | 凡丽梅1,董方旭1,周浩2,张瑛2 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2022.S2.031 |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | FPGA;信号采集;超声检测;采样频率 |
文章摘要: | 针对超声检测信号采样过程中出现的速度慢、精度低等问题,设计了一种基于FPGA控制的超声信号采集电路。根据设计要求,在确定开发元器件的基础上,采用上下位机的设计理念,以FPGA为控制核心,完成控制模块、AD转换模块、数据存储模块、传输模块和人机交互模块等部分的设计,利用NISO II软核处理器,通过片上系统的搭建,对采集电路进行总体控制,对信号的实时存储与传输进行适配。经验证:本电路以最高为50 MHz的采样频率对信号进行无失真采集、传输与显示。 |
引用本文格式: | 凡丽梅,董方旭,周浩,等.基于FPGA控制的超声信号采集电路的设计[J].兵器装备工程学报,2022,43(S2):164-168. FAN Limei, DONG Fangxu, ZHOU Hao, et al.Design of an ultrasonic signal acquisition circuit based on FPGA control[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2022,43(S2):164-168. |
刊期名称: | 2022年增刊2期 |
出版时间: | 2023年1月 |
上线时间: | 2023年1月12日 |
浏览次数: | 2070 |
下载次数: | 75 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |