稿件标题: | 基于物联网的自然环境加速试验装置管控技术 |
稿件作者: | 陈星昊1,杨万均2,李念林3,李鸿飞1,刘群4,杨昊雨4 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2022.S2.045 |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | 自然环境加速试验;物联网;管控;环境适应性评价 |
文章摘要: | 基于物联网、mesh组网等技术,实现了自然环境加速试验装置状态实时监控和自然环境加速试验过程全掌握,试验装置的正常运行还原了武器装备实际使用状态及受力情况,保证了自然环境加速试验的科学性、真实性以及试验结果的准确性,为武器装备环境适应性评价打下了坚实基础。 |
引用本文格式: | 陈星昊,杨万均,李念林,等.基于物联网的自然环境加速试验装置管控技术[J].兵器装备工程学报,2022,43(S2):261-265. CHEN Xinghao, YANG Wanjun, LI Nianlin, et al.Control technology of devices of reinforced natural environmental tests based on the Internet of things[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2022,43(S2):261-265. |
刊期名称: | 2022年增刊2期 |
出版时间: | 2023年1月 |
上线时间: | 2023年1月12日 |
浏览次数: | 1877 |
下载次数: | 40 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |