稿件标题: | 一种自适应触发门限的冲击波测试系统 |
稿件作者: | 宋林丽,马竹新,王代华,刘彬 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2023.02.019 |
科学编辑: | 商飞 博士(南京理工大学副教授) |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | 冲击波;奈曼-皮尔逊准则;信噪比;触发门限;采集存储 |
文章摘要: | 针对存储式冲击波测试系统在使用中低触发阈值设置不可靠和多点分布测试时频繁改变触发阈值的情况,研究了一种自适应触发门限的冲击波信号测试系统。该系统在分析门限设置与触发概率关系的基础上,采用FPGA作为主控制器,可在上电初始化中自动计算并设置低触发阈值,并结合触发数量积累,形成双门限,保证最大有效触发概率。另外系统采用SD Nand作为存储记录芯片,提高了现有存储式冲击波系统的采样带宽和储存效率。试验证明:该测试系统可稳定触发采集并存储爆炸场微弱冲击波信号,具有采样率高、储存容量大、触发可靠性高的特点。 |
引用本文格式: | 宋林丽,马竹新,王代华,等.一种自适应触发门限的冲击波测试系统[J].兵器装备工程学报,2023,44(02):120-125. SONG Linli, MA Zhuxin, WANG Daihua, et al.A shockwave test system with an adaptive trigger threshold[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2023,44(02):120-125. |
刊期名称: | 2023年02期 |
出版时间: | 2023年2月 |
上线时间: | 2023年2月28日 |
浏览次数: | 2036 |
下载次数: | 64 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |