稿件标题: | 基于微分思想和动态时间弯曲(DTW)的飞行员着舰技能评估研究 |
稿件作者: | 张海燕1,2,闫文君1,张立民1,李忠超3 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2023.03.018 |
科学编辑: | 余驰( 庆安集团有限公司航空设备研究所研究员级高级工程师) |
栏目名称: | 装备理论与装备技术 |
关键词: | 微分思想;DTW;着舰技能评估 |
文章摘要: | 针对舰载机着舰训练,提出了一种基于微分思想和动态时间弯曲(dynamic time warping,DTW)的飞行员驾驶技能评估方法。首先,将着舰过程分解为多元时间序列,通过对着舰过程的分析,选取飞行高度、下沉速度和对中偏差等5个特征参数作为指标,并且拟合出各指标的标准曲线;然后,对选取的特征参数进行微分分段处理,利用特征参数间的关系进行降维表示;最后,利用DTW对评估模型进行计算,实现着舰技能的评估。算例分析表明,基于微分思想和DTW方法对飞行员着舰技能评估具有很好的适用性,有利于促进飞行员着舰技能的提高。 |
稿件基金: | 信息系统安全技术重点实验室基金资助课题(614211190404) |
引用本文格式: | 张海燕,闫文君,张立民,等.基于微分思想和动态时间弯曲(DTW)的飞行员着舰技能评估研究[J].兵器装备工程学报,2023,44(03):124-130. ZHANG Haiyan, YAN Wenjun, ZHANG Limin, et al.Evaluation of pilot landing skills based on differential thinking and dynamic time warping[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2023,44(03):124-130. |
刊期名称: | 2023年03期 |
出版时间: | 2023年3月 |
上线时间: | 2023年3月28日 |
浏览次数: | 2994 |
下载次数: | 51 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |