稿件标题: | 采用单片机的引信装定信息传输设计的仿真研究 |
稿件作者: | 杨梦婷,赵晓尧 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2023.S2.028 |
栏目名称: | 基础理论与应用研究 |
关键词: | 电子时间引信;电磁感应装定;单片机;Proteus;Keil |
文章摘要: | 为了简化引信装定信息传输的仿真过程,根据电磁感应原理,设计了一种用于电子时间引信装定信息的电磁感应装定器,该装定器以AT89C52单片机最小电路为主控单位,分别连接按键模块、显示模块和串口输出模块,通过Proteus和Keil软件搭建电路、设计程序并仿真调试。结果表明,设计的电磁感应装定器可以将装定信息输入、显示并传输到引信上,成功验证了Proteus和Keil软件在电子引信设计应用可行性,设计效率提高,验证成本降低,实现了无实物可视化。 |
引用本文格式: | 杨梦婷,赵晓尧.采用单片机的引信装定信息传输设计的仿真研究[J].兵器装备工程学报,2023,44(S2):153-157. YANG Mengting, ZHAO Xiaoyao.Simulation research of fuze setting information transmission design using single chip microcomputer[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2023,44(S2):153-157. |
刊期名称: | 2023年增刊2期 |
出版时间: | 2024年2月 |
上线时间: | 2024年2月21日 |
浏览次数: | 1397 |
下载次数: | 42 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |