稿件标题: | 基于改进天牛须群落的卫星光网络路由算法 |
稿件作者: | 刘治国1,2,吕文强1,2,潘成胜3 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2024.06.026 |
科学编辑: | 刘炯 博士(国防科技大学) |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | 卫星光网络;路由和波长分配算法;天牛须群落算法;蚁群算法;服务质量 |
文章摘要: | 针对当前卫星光网络路由算法波长利用率低,通信成功率低,导致路由效率低下的问题,提出一种改进天牛须群落的卫星光网络路由算法(BSACRWA)。该方法使用波长矩阵乘的形式生成与当前卫星节点相邻节点的波长冲突度,求得最大公有波长数,同时考虑时延和卫星节点负载状态构建约束优化模型,降低无效路由的次数。在路由阶段对天牛须群落算法进行改进,引入蚁群算法信息素机制,在搜索方向上充分考虑卫星之间链路有限的特性,对搜索方向进行更新,提高算法效率。仿真结果表明:与SARWA算法、CLACRWA算法和Dijkstra算法相比,BSACRWA算法将波长利用率提高了0.05、0.11、0.23,同时在平均时延、丢包率、阻塞率、路由成功率等方面具有更好的性能。 |
稿件基金: | 国家自然科学基金项目(61931004) |
引用本文格式: | 刘治国,吕文强,潘成胜.基于改进天牛须群落的卫星光网络路由算法[J].兵器装备工程学报,2024,45(6):188-194. LIU Zhiguo, LYU Wenqiang, PAN Chengsheng.Routing and wavelength assignment algorithm for satellite optical network based on improved beetle colony[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2024,45(6):188-194. |
刊期名称: | 2024年06期 |
出版时间: | 2024年6月 |
收稿日期: | 2023-08-02 |
修回日期: | 2023-09-19 |
录用日期: | 2023-11-02 |
上线时间: | 2024年6月28日 |
浏览次数: | 1027 |
下载次数: | 27 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |