稿件标题: | 基于排放和故障树分析法的柴油机故障诊断 |
稿件作者: | 滕飞,李国璋,林树飞(34) |
栏目名称: | 四川兵工 |
关键词: | 柴油机;排放;故障树;顶事件;最小割集 |
文章摘要: | 提出了利用排放进行柴油机故障诊断的一种方法,在详细分析柴油机常见排放异常现象与对应故障之间 关系的基础上,运用故障树分析法,以不同故障现象为顶事件,建立对应故障树,对引起异常的故障进行了定性 分析,求出了对应的最小故障割集,实现了柴油机的故障诊断. |
刊期名称: | 2009年12期 |
出版时间: | 2009年12月 |
上线时间: | 2009年12月28日 |
浏览次数: | 3201 |
下载次数: | 798 |
免费阅读PDF |