稿件标题: | 海水密度变化对潜艇运动状态的影响 |
稿件作者: | 丁风雷,刘常波 |
栏目名称: | 武器装备理论与技术 |
关键词: | 潜艇; 密度变化; 运动仿真 |
文章摘要: | 海水密度变化对潜艇的运动状态有较大影响, 分析海水密度变化后潜艇的受力情况, 建立潜艇空间运动仿真模型, 仿真比较海水密度增大和减小时, 潜艇的运动状态。由仿真结果分析得出海水密度增大或减小对潜艇运动状态的影响。 |
刊期名称: | 2012年04期 |
出版时间: | 2012年4月 |
上线时间: | 2012年4月28日 |
浏览次数: | 3443 |
下载次数: | 1008 |
免费阅读PDF |