稿件标题: | 基于云理论的虚拟士兵能力差异化建模 |
稿件作者: | 薛青,徐文超,张国辉,郑长伟 |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | 云理论;虚拟士兵;能力差异化;置信度 |
文章摘要: | 针对作战仿真中虚拟士兵能力的模糊性和随机性,提出了基于云理论的虚拟士兵能力差异化建模方法。在构建虚拟士兵能力体系的基础上,对不同训练水平的士兵群体能力进行评测,对真实士兵的能力评测值用云模型进行定性描述,提取出了能力属性云的数字特征,进而用多维云发生器构建出综合能力云模型,用生成的云滴对虚拟士兵的能力进行了赋值。仿真试验表明,该方法建立的虚拟士兵行为模型在能力分布上更接近真实的士兵群体,在作战仿真能够涌现出更合理、更复杂的行为。 |
引用本文格式: | 薛青,徐文超,张国辉,等.基于云理论的虚拟士兵能力差异化建模 [J].四川兵工学报,2014(11):102-105. XUE Qing, XU Wen chao, ZHANG Guo hui, et al.Modeling Diversity Capability of Virtual Soldiers Based on Cloud Theory [J].Journal of Sichuan Ordnance,2014(11):102-105. |
刊期名称: | 2014年11期 |
出版时间: | 2014年11月 |
上线时间: | 2014年11月28日 |
浏览次数: | 3082 |
下载次数: | 701 |
免费阅读PDF |