稿件标题: | 爆炸冲击波作用下屏蔽装药模型起爆判据研究 |
稿件作者: | 明路遥,李昌坤,程波,罗杰 |
栏目名称: | 化学工程与材料科学 |
关键词: | 爆炸冲击波;冲击起爆;判据 |
文章摘要: | 为了研究屏蔽装药在爆炸冲击波加载下的临界起爆判据,基于侧壁影响可忽略和一维平面冲击波的假设,采用将冲击波作用下的战斗部简化为屏蔽装药模型,在简化主发炸药的爆轰波波形的基础上,将主发炸药的作用等效为破片冲击过程的方法,得到了战斗部简化模型的冲击起爆判据,此判据为不敏感弹药的研究提供了理论基础。 |
引用本文格式: | 明路遥,李昌坤,程波,等. 爆炸冲击波作用下屏蔽装药模型起爆判据研究[J].兵器装备工程学报,2016(4):95-97. MING Lu yao, LI Chang kun, CHENG Bo, et al. Research on Initiation Criterion of Covered Charge Model Loaded by Explosive Shock Wave[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2016(4):95-97. |
刊期名称: | 2016年04期 |
出版时间: | 2016年4月 |
上线时间: | 2016年4月28日 |
浏览次数: | 2841 |
下载次数: | 982 |
免费阅读PDF |