稿件标题: | 弹丸CRH值对侵彻混凝土深度影响研究 |
稿件作者: | 张学伦,刘宗伟 |
栏目名称: | 装备理论与装备技术 |
关键词: | 钻地弹;头部形状;质量侵蚀;侵彻 |
文章摘要: | 头部形状是影响弹丸侵彻能力的重要影响因素,尤其在高速/超高速侵彻条件下,这一影响更为突出,头部形状CRH值是高速侵彻弹丸设计的重要内容。本文在分析质量磨蚀与CRH关系模型的基础上,基于已有的试验数据,分析了不同速度条件下头部形状系数CRH值对弹丸侵彻混凝土深度的影响特性,获得了弹丸头部形状CRH值对侵彻性能的影响规律,可为高速侵彻弹丸头部形状设计提供参考。 |
引用本文格式: | 张学伦,刘宗伟. 弹丸CRH值对侵彻混凝土深度影响研究[J].兵器装备工程学报,2016(10):31-34. ZHANG Xuelun, LIU Zongwei. Influence of Caliber Radius Head on Penetration Depth of Earth Penetrating Warhead[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2016(10):31-34. |
刊期名称: | 2016年10期 |
出版时间: | 2016年10月 |
上线时间: | 2016年10月28日 |
浏览次数: | 3752 |
下载次数: | 1248 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |