稿件标题: | 基于模糊综合评判的炮兵部(分)队机动训练评估 |
稿件作者: | 陈春1,李伟龙1,陶晶1,黎国庆2 |
栏目名称: | 后勤保障与装备管理 |
关键词: | 炮兵部(分)队机动;训练评估;模糊综合评判 |
文章摘要: | 着眼炮兵部(分)队机动训练的特点,从信息获取、指挥控制、战术机动、整体防护和综合保障等方面构建炮兵机动训练的评估指标体系,采用层次分析法和模糊综合评判的方法对炮兵部(分)队机动训练进行了综合评估。 |
引用本文格式: | 陈春,李伟龙,陶晶,等. 基于模糊综合评判的炮兵部(分)队机动训练评估[J].兵器装备工程学报,2017(3):89-92. CHEN Chun, LI Weilong, TAO Jing,et al. Artillery Maneuvering Drill Evaluation Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2017(3):89-92. |
刊期名称: | 2017年03期 |
出版时间: | 2017年3月 |
上线时间: | 2017年3月28日 |
浏览次数: | 2814 |
下载次数: | 515 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |