稿件标题: | SINS/DVL水下初始对准与定位导航 |
稿件作者: | 李贤义,齐建宇,赵鹏飞 |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | SINS/DVL;初始对准;四元数;定位导航 |
文章摘要: | 在仅有初始位置信息的条件下,给出一种SINS/DVL组合导航系统初始对准与定位导航的方法;以惯性坐标系作为SINS解算的参考基准并借助DVL测量的信息,用四元数卡尔曼滤波进行初始对准;计算载体在惯性凝固载体坐标系下的位移增量再转换至导航坐标系,完成在对准过程中及对准完成以后的定位导航;处理试验数据表明:该方法能够实现SINS/DVL组合导航系统水下航向大失准角初始对准与定位导航,可在600 s内完成初始对准,在航行4 000 s后定位精度约为航程的0.4%。 |
引用本文格式: | 李贤义,齐建宇,赵鹏飞. SINS/DVL水下初始对准与定位导航[J].兵器装备工程学报,2017(4):132-136. LI Xianyi, QI Jianyu, ZHAO Pengfei. Initial Underwater Alignment and Position Determination for SINS/DVL[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2017(4):132-136. |
刊期名称: | 2017年04期 |
出版时间: | 2017年4月 |
上线时间: | 2017年4月28日 |
浏览次数: | 3066 |
下载次数: | 928 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |