稿件标题: | 再生伪码测距技术研究综述 |
稿件作者: | 彭保童,马宏 |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | 再生伪码测距;测距码;捕获 |
文章摘要: | 针对深空测距信噪比低,测距精度差等问题,提出了再生伪码测距的思想;通过对再生伪码测距的基本原理的分析,介绍了再生伪码测距的优势;测距码方面主要分析了测距复合码的发展历程、组合方式,针对权重平衡Tausworthe码中的T2B以及T4B码的特点进行了分析,对测距码的捕获技术和原理进行了概述;同时,分析了再生伪码测距的最新研究成果;最后,针对再生伪码测距中子码序列捕获的最大值搜索算法以及测距信号传输过程中与遥测遥控的兼容性问题进行了表述,为接下来的研究提供了方向。 |
引用本文格式: | 彭保童,马宏. 再生伪码测距技术研究综述[J].兵器装备工程学报,2017(7):107-110. PENG Baotong, MA Hong. Overview of the Research on Regenerative PN Code Ranging[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2017(7):107-110. |
刊期名称: | 2017年07期 |
出版时间: | 2017年7月 |
上线时间: | 2017年7月28日 |
浏览次数: | 2772 |
下载次数: | 1257 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |