稿件标题: | 基于使用可用度的导弹初始备件需求模型 |
稿件作者: | 尹晓飞,马瑞萍,唐震(26) |
栏目名称: | 四川兵工 |
关键词: | 初始备件;使用可用度;平均后勤延误时间;遗传算法 |
文章摘要: | 分析了使用可用度和平均后勤延误时间之间的关系,并利用可靠性框图计算系统使用可用度.?以备件保障费用最低为目标函数,规定系统使用可用度为约束条件,建立初始备件需求模型,使用遗传算法对模型求解,并对实例进行分析. |
刊期名称: | 2009年02期 |
出版时间: | 2009年2月 |
上线时间: | 2009年2月28日 |
浏览次数: | 3155 |
下载次数: | 960 |
免费阅读PDF |