稿件标题: | 基于DNN法的野战装备仓库防卫风险识别 |
稿件作者: | 张勇,张耀坤,徐志伟,等(47) |
栏目名称: | 四川兵工 |
关键词: | DNN 法;野战装备仓库;风险识别 |
文章摘要: | 为克服计算过程中因专家权重ωj的主观性因素带来的偏差,引入BP?神经网络,将专家评分数据输入神经网络训练,当达到一定的误差限度后,输出判定结果.?经过反复咨询、归纳、修改,当专家意见趋于一致后,依据专家的风险因素识别结果,确定野战装备仓库防卫所面临的主要风险,为防卫指挥人员提供科学的决策依据. |
刊期名称: | 2009年02期 |
出版时间: | 2009年2月 |
上线时间: | 2009年2月28日 |
浏览次数: | 3200 |
下载次数: | 835 |
免费阅读PDF |