稿件标题: | 某海域潜艇规避声纳浮标航行深度选择 |
稿件作者: | 薛建青,朱琳,孙浩亮(50) |
栏目名称: | 四川兵工 |
关键词: | 声纳浮标;布设深度;探测范围;探测盲区 |
文章摘要: | 分析了被声纳浮标跟踪时潜艇所在的深度范围及主动声纳浮标在垂直方向上的探测范围.?计算表明,声纳浮标垂直探测范围可覆盖潜艇工作深度.?通过分析某海域水文条件和潜艇航行深度,对潜艇利用盲区规避声纳浮标探测的影响,指出潜艇在此海域内活动,应利用存在的声跃层,选择较小的规避深度,增大潜艇在浮标探测盲区内的航行时间,以规避主动声纳浮标的探测. |
刊期名称: | 2009年02期 |
出版时间: | 2009年2月 |
上线时间: | 2009年2月28日 |
浏览次数: | 3197 |
下载次数: | 1937 |
免费阅读PDF |