稿件标题: | 某步枪弹侵彻明胶杀伤特性仿真研究 |
稿件作者: | 苑大威1,2,王雪皎1,2,李坤2,聂为彪3 |
栏目名称: | 装备理论与装备技术 |
关键词: | 步枪弹;明胶;侵彻;仿真 |
文章摘要: | 基于ANSYS/LSDYNA高度非线性动力学仿真软件,研究某步枪弹侵彻明胶仿真技术,仿真结果与实际测试结果吻合,各时刻位移点误差均小于10%,在此基础上分析不同攻角以及不同射程处步枪弹在明胶内运动特性,结果表明:攻角、射程均与杀伤效果呈二次多项式关系。攻角小于1°时,对弹头能量传递量的影响较为敏感;400 m射程内,射程与能量传递量基本呈线性关系。 |
引用本文格式: | 苑大威,王雪皎,李坤,等.某步枪弹侵彻明胶杀伤特性仿真研究[J].兵器装备工程学报,2019,40(5):43-46. YUAN Dawei, WANG Xuejiao, LI Kun, et al.Simulation Study on Wound Properties of Rifle Bullet Penetrating Gelatin[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2019,40(5):43-46. |
刊期名称: | 2019年05期 |
出版时间: | 2019年5月 |
上线时间: | 2019年5月28日 |
浏览次数: | 2751 |
下载次数: | 794 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |