稿件标题: | 弹载数据链在不同作战模式下的效能研究 |
稿件作者: | 赵日,许泽宇,孔繁良,赵鹏飞 |
栏目名称: | 装备理论与装备技术 |
关键词: | 数据链;反舰作战;多波次攻击;作战效能 |
文章摘要: | 提出了单波次和多波次打击概念,基于概率的基本思想,构建了描述两种打击方式作战效能的数学模型,通过对比有无弹载数据链情况下导弹作战效能的差异,得到如下结论:弹上无数据链时,采取多波次打击没有单波次效果好;弹上有数据链时,若导弹搜索范围与可命中范围大小一致,采用先多波次攻击仍没有单波次效果好;弹上有数据链时,若导弹搜索范围大于可命中范围,采用多波次攻击可提升作战效能。 |
引用本文格式: | 赵日,许泽宇,孔繁良,等.弹载数据链在不同作战模式下的效能研究[J].兵器装备工程学报,2019,40(5):81-84. ZHAO Ri,XU Zeyu,KONG Fanliang,et al.Research on Effectiveness of Missile Data Link in Different Combat Modes[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2019,40(5):81-84. |
刊期名称: | 2019年05期 |
出版时间: | 2019年5月 |
上线时间: | 2019年5月28日 |
浏览次数: | 2877 |
下载次数: | 1000 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |