稿件标题: | 单晶硅晶片化学机械抛光基本特性研究 |
稿件作者: | 侯保江1,安亚青2,水涌涛1,孙向春1 |
栏目名称: | 机械制造与检测技术 |
关键词: | 砷化镓;化学机械抛光;抛光特性;表面粗糙度 |
文章摘要: | 实验中利用商业抛光机对单晶硅晶片进行化学机械抛光;实验结果显示:表面粗糙度随着抛光垫和抛光头的转速以及抛光载荷的增加而减小;抛光载荷是影响总厚度变化的主要因素,晶片的总厚度变化会随着抛光载荷的增加而相应地减少;材料去除率随着抛光垫转速,抛光头转速,以及抛光载荷的增加而增加,抛光载荷的变化对材料去除率的影响最明显。 |
引用本文格式: | 侯保江,安亚青,水涌涛,等.单晶硅晶片化学机械抛光基本特性研究[J].兵器装备工程学报,2019,40(6):163-166,205. HOU Baojiang,AN Yaqing,SHUI Yongtao, et al.Observation of Surface Integrity in Ultrasonic Assisted Internal Grinding of SiC Ceramics[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2019,40(6):163-166,205. |
刊期名称: | 2019年06期 |
出版时间: | 2019年6月 |
上线时间: | 2019年6月28日 |
浏览次数: | 2765 |
下载次数: | 675 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |