稿件标题: | 基于多层次灰色法的武器装备需求变更风险评估 |
稿件作者: | 季军亮1,王振兴2,刘贵宾3,王彦杰4 |
栏目名称: | 后勤保障与装备管理 |
关键词: | 多层次灰色法;武器装备;需求变更;风险;评估 |
文章摘要: | 建立多层次的风险评估指标体系,综合运用层次分析法和灰色系统理论,构建灰色评估模型,并通过实例进行验证。该方法可以定量评估武器装备需求变更风险,有效识别风险影响因素,从而消除需求变更可能带来的不良影响,确保武器装备研制过程科学有序。 |
稿件基金: | 国家自然科学基金项目“不确定环境下作战体系结构适应性优化研究”(71771216) |
引用本文格式: | 季军亮,王振兴,刘贵宾,等.基于多层次灰色法的武器装备需求变更风险评估[J].兵器装备工程学报,2019,40(S1):91-94. JI Junliang, WANG Zhenxing, LIU Guibin, et al.Research on Risks Evaluation of Weapon and Equipment Requirement Changing Based on MHierarchy Grey method[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2019,40(S1):91-94. |
刊期名称: | 2019年增刊1期 |
出版时间: | 2019年9月 |
上线时间: | 2019年9月1日 |
浏览次数: | 2681 |
下载次数: | 612 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |