稿件标题: | 基于Morlet小波脊线的调频遥测信号识别与解调 |
稿件作者: | 郭力闻1,柳振民2,常祥威3 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2019.S2.047 |
栏目名称: | 信息科学与控制工程 |
关键词: | PCM/FM信号;信号识别;解调;小波变换;小波脊线 |
文章摘要: | 利用小波脊方差曲线,实现了码速率估计、码同步和调制进制识别。仿真结果表明,二进制调频遥测信号在选取Morlet小波cmor系数取7-7或9-9时,能够得到清晰的小波脊线,实现符号判别。 |
引用本文格式: | 郭力闻,柳振民,常祥威.基于Morlet小波脊线的调频遥测信号识别与解调[J].兵器装备工程学报,2019,40(S2):188-191,235. GUO Liwen, LIU Zhenmin, CHANG Xiangwei.FM Telemetry Signal Recognition and Demodulation Based on Morlet Wavelet Ridge[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2019,40(S2):188-191,235. |
刊期名称: | 2019年增刊2期 |
出版时间: | 2019年12月 |
上线时间: | 2019年12月31日 |
浏览次数: | 2519 |
下载次数: | 445 |
免费阅读PDF 下载本期目录 下载本期封面 |