稿件标题: | 稀土对TiAl/Ti3Al界面稳定性和延性影响的第一性原理研究 |
稿件作者: | 苑光明,董明慧,王学文,刘恩超 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2020.09.044 |
科学编辑: | 冯义成 博士(哈尔滨理工大学 教授、硕导) |
栏目名称: | 化学工程与材料科学 |
关键词: | 第一性原理;TiAl/Ti3Al界面;延性;断裂功;布居数 |
文章摘要: | 采用第一性原理计算了La、Ce、Nd、Sm对TiAl/Ti3Al界面形成能、断裂功、弹性性质和电荷布居数的影响。计算结果显示:La、Ce、Nd、Sm占据TiAl/Ti3Al晶界处的形成能比在基体内的要低,更倾向于在晶界处偏聚。Nd掺杂TiAl/Ti3Al断裂功大于纯净界面的,不利于改善界面延性,通过计算弹性模量G/B也得到同样的结论。Mulliken布居和重叠布局显示,Nd掺杂后的共价键强度增强,不利于界面延性改善,而La、Ce、Sm掺杂共价键强度减小,有利于改善界面延性。 |
稿件基金: | 国家自然科学基金项目(51881235):2019高校科技计划项目(QL19K033) |
引用本文格式: | 苑光明,董明慧,王学文,等.稀土对TiAl/Ti3Al界面稳定性和延性影响的第一性原理研究[J].兵器装备工程学报,2020,41(09):236-241. YUAN Guangming, DONG Minghui, WANG Xuewen, et al.First Principle Study on the Influence of Rare Earth on Interfacial Stability and Ductility of TiAl/Ti3Al [J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2020,41(09):236-241. |
刊期名称: | 2020年09期 |
出版时间: | 2020年9月 |
上线时间: | 2020年9月28日 |
浏览次数: | 2694 |
下载次数: | 818 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |