稿件标题: | 基于直觉正态云和影响图的舰船建造风险评价方法研究 |
稿件作者: | 巩军1,胡涛1,赵俊2,安德红2 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2021.08.011 |
科学编辑: | 吴军 博士(华中科技大学 教授) |
栏目名称: | 装备理论与装备技术 |
关键词: | 直觉正态云;影像图;风险评价;舰船;蒙特卡洛模拟;风险定级 |
文章摘要: | 针对舰船建造过程中风险多向传导耦合、扩散放大并产生连锁反应的问题,定义了最小任务单元、最佳风险辨识单元、模块工序等概念,给出了基于WBSRBS的风险识别方法。为了解决用精确隶属度表示模糊事物的不彻底问题并进一步厘清风险传导关系,提出了将双语言决策变量转化为直觉正态云信息的步骤和基于全景式影响图的风险传导评价方法,在此基础上,基于蒙特卡洛模拟确定了风险比较与定级步骤,从而形成了一套完备的舰船建造过程风险识别、传导、评价与定级的方法。最后,通过算例分析,验证了该方法的有效性与实用性。 |
稿件基金: | 国家自然科学基金项目(71501183) |
引用本文格式: | 巩军,胡涛,赵俊,等.基于直觉正态云和影响图的舰船建造风险评价方法研究[J].兵器装备工程学报,2021,42(08):64-73. GONG Jun,HU Tao,ZHAO Jun,et al.Research on Warship Construction Risk Method Based on Intuitionistic Normal Cloud and Image Map[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2021,42(08):64-73. |
刊期名称: | 2021年08期 |
出版时间: | 2021年8月 |
上线时间: | 2021年8月28日 |
浏览次数: | 2587 |
下载次数: | 552 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |