稿件标题: | 新型底层循环SOFC-MGT系统变工况性能分析 |
稿件作者: | 何俊能,梁前超,乔润鹏,杨凡 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2022.03.008 |
科学编辑: | 贺征 博士(哈尔滨工程大学教授、硕导) |
栏目名称: | 装备理论与装备技术 |
关键词: | 固体氧化物燃料电池;微型燃气轮机;新型底层循环;变工况 |
文章摘要: | 提出一种新型的固体氧化物燃料电池与微型燃气轮机联合循环结构,基于Matlab/Simulink软件建立了仿真模型,并与实验结果对比,验证了模型的正确性,最后分析了燃料流量、燃料进气压力以及汽碳比对系统性能的影响。研究结果表明,燃料流量的增大可以明显地提高系统的输出性能,而燃料进气压力和汽碳比对系统性能的影响较小。 |
稿件基金: | 国家部委科研基金项目(181613ZT00100104;17H86305ZT00204101) |
引用本文格式: | 何俊能,梁前超,乔润鹏,等.新型底层循环SOFCMGT系统变工况性能分析[J].兵器装备工程学报,2022,43(03):54-59. HE Junnen, LIANG Qianchao, QIAO Runpeng, et al.Performance analysis of SOFCMGT new bottom circulation under variable conditions[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2022,43(03):54-59. |
刊期名称: | 2022年03期 |
出版时间: | 2022年3月 |
上线时间: | 2022年3月28日 |
浏览次数: | 2699 |
下载次数: | 871 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |