稿件标题: | 基于厚膜传感器技术监测机油劣化程度的研究 |
稿件作者: | 王艳武1,周凡皓2a,2b,杨琨2a,2b,何晨2a,2b,石新发3 |
DOI: | 10.11809/bqzbgcxb2022.04.029 |
科学编辑: | 瓮雷 博士(海军工程大学工程师) |
栏目名称: | 机械制造与检测技术 |
关键词: | 机油;厚膜传感器;在线监测;酸值 |
文章摘要: | 为了更高效地监测机油的氧化程度,在对机油氧化过程进行分析的基础上,采用pH电极为工作电极,银电极为参比电极,PHSJ-6L型实验室pH计为电压表,设计了厚膜油液酸性监测系统。通过基于离子选择电极(ISE)的厚膜电位传感器对不同温度、不同氧化时间的机油样品酸值进行测量,结果显示随着机油氧化时间的增加,酸性越强。基于厚膜传感器技术在线检测方法可以准确地获得油液酸值,克服了滴定法中滴定终点难以准确判断的不足。 |
稿件基金: | 武汉东湖学院青年基金项目(2019dhzk002);湖北省教育厅指导性项目(B2020244);国家自然科学基金项目(52071241) |
引用本文格式: | 王艳武,周凡皓,杨琨,等.基于厚膜传感器技术监测机油劣化程度的研究[J].兵器装备工程学报,2022,43(04):179-183. WANG Yanwu, ZHOU Fanhao, YANG Kun, et al.Research on monitoring engine oil deterioration degree by thick film sensor[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2022,43(04):179-183. |
刊期名称: | 2022年04期 |
出版时间: | 2022年4月 |
上线时间: | 2022年4月28日 |
浏览次数: | 2473 |
下载次数: | 673 |
免费阅读PDF 在线阅读 下载本期目录 下载本期封面 |